1 1.大连通洋奇瑞旗云2购车现金优惠4000元
近日,爱卡汽车从大连通洋汽车奇瑞经销商处获悉,奇瑞旗云2现优惠4000元,含3000元节能补贴,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
旗云2 大连地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2012款旗云2 1.5L 手动标准版 | 4.98万 | 4.58万询底价 | 4000元 | 部分现车 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 | 5.28万 | 4.88万询底价 | 4000元 | 部分现车 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 | 5.48万 | 5.08万询底价 | 4000元 | 部分现车 |
2013年10月31日大连地区最新价格,敬请关注爱卡大连车市 dalian.xcar.com.cn |
保险方面,整车全险根据车型和价格不同大概在4800元左右,保险公司为平安和人保。常规险项包括:交强险、第三者责任险、车损险、人员、玻璃、自然、盗抢、划痕、不计免赔等。贷款方面,店方为有需要贷款的客户提供首付款最低为车款的20%,1-5年还清余款的业务,裸车首付款大概在10000元左右,月还款大概在1200元左右。
保养方面,店方两年或六万公里的整车质保,以先到为准。首保是免费的在5000公里/6个月,之后每5000公里保养一次,费用大概在200元左右。
编辑点评:
旗云2作为一款省油的入门型家轿,该车除了油耗低外,它的售价和保养费用也很低,是一款性价比很高的车,而且旗云2不管是外观还是内饰都做的相当的不错,在油价飞涨的今天旗云2这种经济型轿车越来越受到人们的关注,感兴趣的朋友不妨到店了解一下。
(编辑:何涛)
2 2012款旗云2车型参数配置
车型图片 | |||
所属品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
---|---|---|---|
车型名称 | 2012款旗云21.5L 手动标准版 | 2012款旗云21.5L 手动舒适版 | 2012款旗云21.5L 手动豪华版 |
厂商指导价 | 4.98万 | 5.28万 | 5.48万 |
基本信息: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
等速油耗时速(km/h) | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 | 4393/1682/1424 |
车重(kg) | 1100 | 1100 | 1100 |
轴距(mm) | 2468 | 2468 | 2468 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
车身结构 | |||
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
行李箱容积(L) | 550 | 550 | 550 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
底盘转向: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | |||
后悬挂类型 | |||
车轮制动: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
驾驶座安全气囊 | - | - | - |
副驾驶安全气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
ABS防抱死 | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
内部配置: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘调节 | |||
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
真皮座椅 | - | - | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | |||
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - |
是否有CD | - | - | ● |
CD碟数 | 1 | ||
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | |||
灯光配置: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款旗云2 1.5L 手动标准版 |
2012款旗云2 1.5L 手动舒适版 |
2012款旗云2 1.5L 手动豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | - | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |