1 1.帕萨特
近日,爱卡汽车从大连万海汽车销售服务有限公司了解到,新款帕萨特最高优惠18000元,店内有部分现车销售,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
| 帕萨特 大连地区价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48万 | 18.08万元询底价 | 14000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88万 | 19.38万元询底价 | 15000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 | 21.28万 | 19.88万元询底价 | 14000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88万 | 20.18万元询底价 | 17000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98万 | 22.28万元询底价 | 17000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98万 | 25.28万元询底价 | 17000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48万 | 23.68万元询底价 | 18000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48万 | 26.68万元询底价 | 18000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08万 | 20.08万元询底价 | 10000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28万 | 31.28万元询底价 | 10000元 | 部分现车 |
| 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38万 | 16.98万元询底价 | 14000元 | 部分现车 |
| 2013年11月20日大连地区最新价格,敬请关注爱卡大连车市 dalian.xcar.com.cn | ||||
保险方面,帕萨特根据各款车型价格的不同整车的全险大概在8000-9000元左右,店方提供人保为客户理赔进行服务。常规险项包括:交强险、第三者责任险、车损险和不计免赔险。贷款方面,店方为有需要贷款的客户提供首付款为车款的30%3年还清余款的业务。帕萨特的首付款大概在12万元左右(此价格包括保险、上牌、购置税等费用),月还款大概在6000元左右(以店内为准)。
保养方面,帕萨特由上海大众汽车提供2年或6万公里的质保服务,以先到为准。首次的保养时间为5000公里(首保免费),日常的保养周期为5000公里每次。根据保养的科目不同费用也有所不同,一般小保在400-500元左右,大保大约在1000元左右。
编辑点评:
帕萨特是上海大众新推出的一款重量级产品,该车采用全新的前脸设计,配备了大众最先进的TSI发动机和DSG双离合变速箱,相信凭借着符合潮流的外观设计加上先进环保的动力总成新帕萨特将会取得非常好的市场表现,感兴趣的朋友不妨到店了解一下。
(编辑:何涛)
2 2013款帕萨特车型参数配置
| 车型图片 | ||||
| 所属品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 2013款帕萨特1.4TSI 手动尊荣版 | 2013款帕萨特1.4TSI DSG尊荣版 | 2013款帕萨特1.4TSI DSG蓝驱版 | 2013款帕萨特1.8TSI DSG尊荣版 |
| 厂商指导价 | 19.48万 | 20.88万 | 21.28万 | 21.88万 |
| 基本信息: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 推出年份 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 最高车速 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 210.00 |
| 0-100加速时间 | 10.40 | 10.30 | 10.30 | 9.00 |
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗时速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 车身参数: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 长/宽/高(mm) | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
| 车重(kg) | 1435 | 1460 | 1460 | 1520 |
| 轴距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 行李箱容积(L) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 行李箱最大容积(L) | ||||
| 发动机: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
| 工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
| 最大功率(kW) | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 118.00 |
| 最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 250.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 97 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 挡位个数 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | MT | 其他 | 其他 | 其他 |
| 底盘转向: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | ||||
| 后悬挂类型 | ||||
| 车轮制动: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 前制动器类型 | ||||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂 | ||||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | ||||
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 天窗 | ● | ● | ○ | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | ||||
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | ||||
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | ||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ||||
| CD碟数 | ||||
| 是否有DVD | ||||
| DVD碟数 | ||||
| 喇叭数量 | ||||
| 灯光配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | ● | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | ||||
| 后视镜防眩目 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |